| 115年1-月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | .ods | 19305 |
| 115年1-月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 21058 |
| 115年1-月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 20491 |
| 115年1-2月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | .ods | 15971 |
| 115年1-2月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 24064 |
| 115年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | .ods | 19638 |
| 115年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 23899 |
| 115年1-3月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 23135 |
| 115年1-3月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 22571 |
| 115年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 25228 |
| 115年1-4月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 22138 |
| 115年1-6月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 24326 |
| 115年1-6月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 24234 |
| 115年1-6月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | .ods | 29827 |
| 115年1-6月泳池水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 37432 |
| 115年1-6月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | .ods | 35743 |

