食品抽驗結果
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-04-01 | 111年2月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-04-01 | 111年2月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-04-01 | 111年2月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-03-22 | 111年3月【清明應景食品抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【嬰兒奶粉抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【辛香料抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【即食滷味抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-01 | 111年1月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 111年1月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 111年1月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【本局-放射性核種】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-01-18 | 111年1月【春節應景食品抽驗】 | 檢驗科 |
2022-01-10 | 111年1月【關東煮抽驗】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 111年1月【元宵節慶應景食品抽驗】1 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2021-12-07 | 110年12月【冬至應景食品抽驗】 | 食品藥物管理科 |
- 資料更新:114-04-30 14:15
- 資料維護:管理員