政策及業務宣導之執行情形表
| 發布日期 | 標題 | 發布科室 |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | 新北市114年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-10-22 | 新北市114年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-08-25 | 新北市114年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-07-10 | 新北市114年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-07-10 | 新北市114年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-07-10 | 新北市114年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-04-11 | 新北市114年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-04-11 | 新北市114年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-04-11 | 新北市114年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2025-02-06 | 新北市113年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2024-12-10 | 新北市113年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2024-12-10 | 新北市113年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2024-11-07 | 新北市113年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2024-11-07 | 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2024-11-07 | 新北市113年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2022-06-10 | 新北市113年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2022-06-10 | 新北市113年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2022-06-10 | 新北市113年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2022-06-10 | 新北市113年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
| 2022-06-10 | 新北市113年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
- 資料更新:114-10-22 15:58
- 資料維護:會計室
