政策及業務宣導之執行情形表
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2025-02-06 | 新北市113年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-12-10 | 新北市113年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-12-10 | 新北市113年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-11-07 | 新北市113年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-11-07 | 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-11-07 | 新北市113年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市113年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
- 資料更新:114-02-06 11:12
- 資料維護:會計室