食品抽驗結果
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-02-01 | 111年1月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【本局-放射性核種】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-12-01 | 110年10月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-12-01 | 110年10月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-11-01 | 110年9月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-11-01 | 110年9月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-10-01 | 110年8月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-10-01 | 110年6-8月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-07-01 | 110年5月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2021-07-01 | 110年5月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-05-01 | 111年3月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-04-01 | 111年2月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-03-01 | 111年1月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-02-01 | 110年12月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-01-01 | 110年11月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2021-12-01 | 110年10月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2021-11-01 | 110年9月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
- 資料更新:114-08-25 17:34
- 資料維護:管理員