政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-04-09 | 性別統計指標連結 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2023-06-19 | 111年衛生統計年報 | 會計室 |
2023-06-16 | 新北衛醫字第1121164378號公文 | 醫事管理科 |
2022-06-10 | 新北市112年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2023-06-14 | 112年6月【端午節應景食品抽驗】 | 食品藥物管理科 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第8號(氣管、支氣管和肺癌) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第7號(醫療院所醫療資源概況) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第6號(營業衛生管理稽查概況) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第5號(平均餘命) | 會計室 |
2023-05-31 | 新北衛醫字第1121037290號公文 | |
2023-05-25 | 105年公衛年報 | |
2023-05-25 | 106年公衛年報 | |
2023-05-25 | 107年公衛年報 | |
2023-05-25 | 108年公衛年報 | |
2023-05-23 | 新北衛醫字第1120948217號函-衛生福利部國民健康署高齡友善教材彙整表及相關附件 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員