政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年新北市65歲以上高齡者健保醫療費用概況 | 會計室 |
2020-07-06 | 109年7月【聯合分工-食用油】網頁版 | 食品藥物管理科 |
2020-07-03 | 109年7月【後市場-重金屬】網頁版 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年6月【本局例行性檢驗-蛋品】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年5月【後市場-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年4月【聯合分工-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年4月【後市場-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年5月【後市場-農藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年4月【後市場-農藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-07-02 | 109年2月【後市場-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2020-06-30 | 新北衛醫字第1091207401號函附件 - 調查表 | 醫事管理科 |
2020-06-23 | 新北衛醫字第1091170017號函附件 - 「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知」 | 醫事管理科 |
2020-06-23 | 109年6月【聯合分工-水產品】網頁版 | 食品藥物管理科 |
2020-06-23 | 109年6月【本局-米濕製品】網頁版 | 食品藥物管理科 |
2020-06-22 | 新北衛醫字第1091157266號函附件 - 「108年醫院護產人力資源調查表」 | 醫事管理科 |
2020-07-02 | 衛生統計通報 (109年6月) 照顧兒童牙齒健康 | 會計室 |
2020-06-01 | 衛生統計通報 (109年5月) 長者健康檢查 | 會計室 |
2020-05-01 | 衛生統計通報 (109年4月) AED設置及教育訓練 | 會計室 |
2020-04-01 | 衛生統計通報 (109年3月) 免費篩檢服務 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員