114年水質抽驗結果公告
| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 114年1-11月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 8 | 8KB |
| 114年1-11月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 6 | 37KB |
| 114年1-11月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 5 | 6KB |
| 114年1-11月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 4 | 15KB |
| 114年1-9月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 64 | 32KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 53 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 91 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 129 | 23KB |
| 114年1-7月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 104 | 13KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 164 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 148 | 22KB |
| 114年1-7月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 134 | 13KB |
| 114年1-6月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 189 | 13KB |
| 114年1-6月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 370 | 15KB |
| 114年1-5月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 224 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單.ods | 242 | 13KB |
| 114年1-4月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 279 | 14KB |
| 114年1-4月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 244 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 233 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 246 | 12KB |
| 114年1-2月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 318 | 10KB |
| 114年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 261 | 5KB |
| 114年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 272 | 11KB |
| 114年1-2月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 247 | 5KB |
| 114年1月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 263 | 5KB |
| 114年1月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 296 | 9KB |
| 114年1月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 281 | 8KB |
