114年水質抽驗結果公告
| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 114年1-11月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 41 | 8KB |
| 114年1-11月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 22 | 37KB |
| 114年1-11月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 38 | 6KB |
| 114年1-11月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 23 | 15KB |
| 114年1-9月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 87 | 32KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 63 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 102 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 164 | 23KB |
| 114年1-7月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 121 | 13KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 182 | 8KB |
| 114年1-7月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 167 | 22KB |
| 114年1-7月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 149 | 13KB |
| 114年1-6月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 199 | 13KB |
| 114年1-6月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 390 | 15KB |
| 114年1-5月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 238 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單.ods | 260 | 13KB |
| 114年1-4月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 295 | 14KB |
| 114年1-4月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 254 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 243 | 6KB |
| 114年1-4月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 263 | 12KB |
| 114年1-2月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 335 | 10KB |
| 114年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 270 | 5KB |
| 114年1-2月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 286 | 11KB |
| 114年1-2月泳池水質抽驗結果不合格名單 .ods | 257 | 5KB |
| 114年1月溫泉(浴室)水質抽驗結果不合格名單 .ods | 273 | 5KB |
| 114年1月泳池水質抽驗結果名單 .ods | 308 | 9KB |
| 114年1月溫泉(浴室)水質抽驗結果名單 .ods | 304 | 8KB |
