106年度衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2018-08-15 | 106年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市藥商家數 | 管理員 |
- 資料更新:107-08-15 11:46
- 資料維護:管理員