政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-02-23 | 11011會計月報 | 會計室 |
2022-02-23 | 11010會計月報 | 會計室 |
2022-02-23 | 11009會計月報 | 會計室 |
2022-01-14 | 新北市110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-01-13 | 110年度1~12月對民間團體補(捐)助明細表 | 會計室 |
2021-12-27 | 衛生統計通報 (110年12號)-自殺通報 | 會計室 |
2021-12-09 | 衛生統計通報 (110年11號)-疫苗涵蓋率 | 會計室 |
2021-12-23 | 新北市110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2021-10-18 | 衛生統計通報 (110年10號)安–新北護眼方案 | 會計室 |
2021-09-20 | 衛生統計通報 (110年9號)-癌症死因統計 | 會計室 |
2021-11-15 | 新北市110年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2021-11-15 | 新北市110年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2021-11-15 | 新北市110年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2021-11-15 | 新北市110年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2021-11-15 | 新北市110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-01-13 | 111年度性別預算表 | 會計室 |
2021-09-23 | 11008會計月報 | 會計室 |
2021-09-23 | 11007會計月報 | 會計室 |
2021-09-23 | 11006會計月報 | 會計室 |
2021-09-23 | 109年度新北市政府衛生局單位決算 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員