政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2024-08-02 | 113年7月【後市場-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2024-07-08 | 113年6月【後市場-動物用藥】 | 食品藥物管理科 |
2024-11-07 | 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2024-08-02 | 113年7月【本局-環氧乙烷】 | 食品藥物管理科 |
2024-07-31 | 113年7月【後市場-農藥】 | 食品藥物管理科 |
2024-09-05 | 新北衛醫字第1131751807號函附件-財團法人厚生基金會辦理112年-113年度「衛政與醫療人力資訊安全教育訓練」計畫 | 醫事管理科 |
2024-09-04 | 113年8月【本局-涼麵】 | 食品藥物管理科 |
2024-08-31 | 113年7月【聯合分工-溴酸鹽】 | 食品藥物管理科 |
2024-07-31 | 113年6月【聯合分工-食用油脂】 | 食品藥物管理科 |
2024-09-03 | 113年9月【中秋節應景食品抽驗】 | 食品藥物管理科 |
2025-02-07 | 114年度新北市政府衛生局單位預算案(法定版) | 會計室 |
2025-02-17 | 114年度新北市醫療作業基金附屬單位預算(法定版) | 會計室 |
2024-08-26 | 全國及新北市女性乳癌概況 | 會計室 |
2024-08-26 | 全國及新北市女性乳癌概況.pdf | 會計室 |
2024-07-31 | 衛生局統計通報113年第8號 (公立衛生行政機關人員數) | 會計室 |
2024-07-31 | 衛生局統計通報113年第7號(氣管、支氣管和肺癌) | 會計室 |
2024-06-10 | 衛生局統計通報113年第6號(食品安全) | 會計室 |
2024-05-15 | 衛生局統計通報113年第5號(營業衛生管理稽查概況) | 會計室 |
2024-08-15 | 11307會計月報 | 會計室 |
2024-08-15 | 11306會計月報 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員