政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2021-09-03 | 109年度新北市醫療作業基金決算 | 會計室 |
2021-12-24 | 111年度新北市政府衛生局單位預算(法定版) | 會計室 |
2021-09-01 | 11005會計月報 | 會計室 |
2021-09-01 | 11004會計月報 | 會計室 |
2021-12-24 | 111年度新北市醫療作業基金附屬單位預算(法定版) | 會計室 |
2021-08-20 | 氣管、支氣管和肺癌分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-08-20 | 健保醫療費用概況-以六都為例 | 會計室 |
2021-08-20 | 衛生統計通報 (110年8號)安–公共托老中心 | 會計室 |
2021-07-20 | 衛生統計通報 (110年7號)-高齡者醫療服務概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-08-20 | 109年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109學年新北市國小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員