政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2020-12-28 | 衛生統計通報 (109年12月)自殺通報人數 | 會計室 |
2020-12-31 | 10911會計月報 | 會計室 |
2020-12-31 | 10910會計月報 | 會計室 |
2020-12-31 | 108年度新北市醫療作業基金決算 | 會計室 |
2020-12-31 | 108年度本局單位決算 | 會計室 |
2020-12-31 | 110年度新北市政府衛生局單位預算(法定版) | 會計室 |
2020-12-28 | 衛生統計通報 (109年11月)高齡社會 | 會計室 |
2020-11-06 | 衛生統計通報 (109年10月)免費篩檢服務 | 會計室 |
2020-10-30 | 衛生統計通報 (109年9月)嚴重特殊傳染性肺炎 | 會計室 |
2020-09-30 | 衛生統計通報 (109年8月) 登革熱 | 會計室 |
2020-08-31 | 衛生統計通報 (109年7月) 偏遠醫療服務 | 會計室 |
2020-10-20 | 10909會計月報 | 會計室 |
2020-10-20 | 10908會計月報 | 會計室 |
2021-09-27 | 110年度性別預算表 | 會計室 |
2020-09-04 | 10907會計月報 | 會計室 |
2020-09-04 | 10906會計月報 | 會計室 |
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 新北市男、女出生性別比分析慨況 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員