政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2020-05-19 | 10902會計月報 | 會計室 |
2020-05-19 | 10901會計月報 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年疫苗接種及重要傳染病之防治 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2020-05-08 | 從「食安五環」政策分析107年食品安全之管理 | 會計室 |
2020-05-08 | 108年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2020-01-15 | 衛生統計通報 (108年12月) 麻疹 | 會計室 |
2019-12-27 | 衛生統計通報 (108年11月) 登革熱 | 會計室 |
2019-11-27 | 衛生統計通報 (108年10月) 免費篩檢服務 | 會計室 |
2020-02-21 | 108年度1~12月對民間團體補(捐)助明細表 | 管理員 |
2019-09-02 | 109年度新北市醫療作業基金預算 | 管理員 |
2019-09-02 | 109年度本局單位預算 | 管理員 |
2020-03-05 | 107年度新北市醫療資源統計 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市各項預防接種完成率統計 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-09-12 | 108年度本局單位預算 | 管理員 |
2018-09-11 | 108年度新北市醫療作業基金預算 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員