政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2018-08-15 | 104年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-06-26 | 10809經費累計表 | 管理員 |
2018-06-26 | 10809歲入累計表 | 管理員 |
2018-06-26 | 10809平衡表 | 管理員 |
2018-06-26 | 10809以前年度歲出轉入數累計表 | 管理員 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員