政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2018-06-25 | 10809以前年度歲入轉入數累計表 | 管理員 |
2019-11-04 | 107年度新北市醫療作業基金決算 | 會計室 |
2019-11-04 | 107年度本局單位決算 | 管理員 |
2017-09-06 | 107年度本局單位預算.pdf | 管理員 |
2017-09-06 | 107年度新北市醫療作業基金預算.pdf | 管理員 |
2019-11-04 | 106年度本局單位決算 | 管理員 |
2019-11-04 | 106年度新北市醫療作業基金決算 | 管理員 |
2017-04-12 | 106年度本局單位預算.pdf | 管理員 |
2016-11-25 | 106年度新北市醫療作業基金預算.pdf | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市老人照護計畫分析概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市立聯合醫院107年精神病患社區關懷照顧計畫與分析 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市立聯合醫院107年毒品戒癮個案關懷訪視計畫與分析 | 管理員 |
2019-08-13 | 從「食安五環」政策分析106年食品安全之管理 | 管理員 |
2019-08-13 | 106年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 106年疫苗接種及重要傳染病之防治 | 管理員 |
2019-06-26 | 107年新北市醫療資源概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 107年新北市人口統計概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 106年新北市外籍勞工健康管理概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 106年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員