政府公開資訊
Information發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2023-03-14 | 111年8月-新北市醫療作業基金 | |
2023-03-14 | 11201會計月報 | |
2023-03-14 | 11112會計月報 | |
2023-03-14 | 11111會計月報 | |
2023-03-14 | 11110會計月報 | |
2023-03-14 | 11109會計月報 | |
2023-03-14 | 11108會計月報 | |
2022-06-10 | 新北市112年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市112年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-01-13 | 111年度1~12月對民間團體補(捐)助明細表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-11-30 | 衛生統計通報 111年第9號(110學年新北市國小學生視力不良比率概況) | 會計室 |
2022-10-20 | 衛生統計通報 111年第8號(公立衛生行政機關人員數) | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2022-06-10 | 新北市111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 |
2023-08-22 | 112年度性別預算表 | 會計室 |
- 資料更新:113-05-15 10:09
- 資料維護:管理員