新北市長照特約通過單位名單
機構喘息服務動態床位表
新北市政府長期照顧服務-機構喘息服務動態床位表
114~116年長期照顧十年2.0 特約長照名單如下:
| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.03.04(全部).ods | 284 | 135KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.03.04(日間照顧服務、社區交通接送、日間喘息、短照服務).pdf | 131 | 757KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.03.04(居家服務、居家喘息、短照服務).pdf | 100 | 939KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.02.25(G碼-機構喘息服務).pdf | 160 | 498KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.02.25(交通接送服務、社區交通接送).pdf | 129 | 333KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.02.11(社區整合服務中心).pdf | 248 | 487KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.02.11(C碼-專業服務).pdf | 138 | 617KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.01.28(巷弄長照站喘息服務特約據點).pdf | 146 | 338KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單115.01.07(居家失能個案家庭醫師照護服務).pdf | 190 | 417KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單114.11.26(家庭托顧服務).pdf | 261 | 171KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單114.08.20(小規模多機能服務業間喘息服務).pdf | 523 | 185KB |
| 114~116年新北市長照特約單位名單114.01.14(B碼-到宅沐浴車服務).pdf | 956 | 45KB |
| 114年度新北市營養餐飲服務單位名單0623.ods | 472 | 6KB |
