抽驗結果
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-12-02 | 111年10月【聯合分工-動物用藥】 | |
2022-12-01 | 111年10月【後市場-農藥】 | |
2022-11-30 | 111年11月【本局-液蛋】 | 食品藥物管理科 |
2022-11-25 | 111年10月【後市場-重金屬】 | |
2022-11-10 | 111年9月【聯合分工-動物用藥】 | |
2022-11-02 | 111年9月【本局-鵝肉】 | |
2022-11-01 | 111年9月【後市場-農藥】 | |
2022-10-27 | 111年9月【後市場-重金屬】 | |
2022-10-07 | 111年8月【後市場-動物用藥】 | |
2022-10-05 | 111年8月【聯合分工-動物用藥】 | |
2022-10-03 | 111年8月【本局-豬肉、文蛤】 | |
2022-10-01 | 111年10月【聯合分工-散裝麵包糕餅】 | 食品藥物管理科 |
2022-10-01 | 111年10月【聯合分工-豆製品】 | 食品藥物管理科 |
2022-10-01 | 111年10月【本局-調味豆干】 | 食品藥物管理科 |
2022-10-01 | 111年10月【本局-紅油魚片、黃橄欖】 | 食品藥物管理科 |
2022-10-01 | 111年10月【本局-米麵製品】 | 食品藥物管理科 |
2022-10-01 | 111年8月【後市場-農藥】 | |
2022-09-28 | 111年8月【後市場-重金屬】 | |
2022-09-28 | 111年7月【後市場-動物用藥】 | |
2022-09-26 | 111年8月【後市場-真菌毒素】 |
- 資料更新:114-02-11 17:25
- 資料維護:管理員