抽驗結果
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-05-01 | 111年5月【本局-金針】 | 食品藥物管理科 |
2022-05-01 | 111年5月【本局-豆漿】 | 食品藥物管理科 |
2022-05-01 | 111年5月【本局-八仙果】 | 檢驗科 |
2022-05-01 | 111年3月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-04-28 | 111年3月【後市場-重金屬】 | |
2022-04-28 | 111年3月【後市場-動物用藥】 | |
2022-04-27 | 111年3月【聯合分工-動物用藥】 | |
2022-04-22 | 111年3月【後市場-真菌毒素】 | |
2022-04-01 | 111年4月【聯合分工-咖啡因】1 | 食品藥物管理科 |
2022-04-01 | 111年2月【後市場-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-04-01 | 111年2月【聯合分工-動物用藥】 | 檢驗科 |
2022-04-01 | 111年2月【後市場-農藥】 | 檢驗科 |
2022-03-22 | 111年3月【清明應景食品抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【嬰兒奶粉抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【辛香料抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-10 | 111年2月【即食滷味抽驗】 | 檢驗科 |
2022-03-01 | 111年3月【聯合分工-麵包糕餅】 | 食品藥物管理科 |
2022-03-01 | 111年3月【聯合分工-生魚片】 | 食品藥物管理科 |
2022-03-01 | 111年3月【後市場-過敏原】 | 食品藥物管理科 |
2022-03-01 | 111年3月【兒童節慶應景食品抽驗】 | 食品藥物管理科 |
- 資料更新:114-02-11 17:25
- 資料維護:管理員