性別統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2024-11-28 | 112年新北市衛生性別圖像 | 會計室 |
2024-08-26 | 全國及新北市女性乳癌概況 | 會計室 |
2023-05-08 | 新北市主計處CEDAW宣導影片 | 會計室 |
2024-07-22 | 112年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-11-27 | 111年新北市衛生性別圖像 | 會計室 |
2022-04-09 | 性別統計指標連結 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2023-05-29 | 110年新北市衛生性別圖像 | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-08-11 | 110年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2022-08-11 | 110年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-08-20 | 氣管、支氣管和肺癌分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 109年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
- 資料更新:113-11-28 15:07
- 資料維護:管理員