應用統計分析
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2024-08-26 | 全國及新北市女性乳癌概況.pdf | 會計室 |
2024-07-22 | 112年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2024-07-22 | 112年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2023-08-21 | 111年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-08-19 | 氣管、支氣管和肺癌分析 | 會計室 |
2022-08-19 | 新北市長期照顧十年計畫概況 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-08-20 | 健保醫療費用概況-以六都為例 | 會計室 |
2021-08-20 | 109年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109學年新北市國小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
- 資料更新:113-08-28 16:49
- 資料維護:管理員