性別預算
| 發布日期 | 標題 | 發布科室 |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | 114年度性別預算表 | 會計室 |
| 2024-02-19 | 113年度性別預算表 | 會計室 |
| 2023-08-22 | 112年度性別預算表 | 會計室 |
| 2022-01-13 | 111年度性別預算表 | 會計室 |
| 2021-09-27 | 110年度性別預算表 | 會計室 |
| 2019-09-23 | 109年度性別預算表 | 管理員 |
| 2018-09-27 | 108年度性別預算表 | 管理員 |
| 2017-09-30 | 107年度性別預算表 | 管理員 |
| 2016-09-29 | 106年度性別預算表 | 管理員 |
| 2016-07-20 | 105年度性別預算表.ods | 管理員 |
| 2016-07-20 | 104年度性別預算表.ods | 管理員 |
- 資料更新:114-02-18 08:20
- 資料維護:管理員
