性別統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2021-04-30 | 108年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年男、女性心血管疾病之分析 | 管理員 |
2018-08-15 | 新北市106年新住民衛生服務概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
- 資料更新:114-01-02 14:24
- 資料維護:管理員