應用統計分析
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2021-04-30 | 108年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 109年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 新北市男、女出生性別比分析慨況 | 會計室 |
2020-07-07 | 全國及新北市女性乳癌概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年新北市65歲以上高齡者健保醫療費用概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市老人照護計畫分析概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市立聯合醫院108年精神病患社區關懷照顧計畫與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市立聯合醫院108年毒品戒癮個案關懷訪視計畫與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 108年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 108年新北市人口統計概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 107年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 107年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年疫苗接種及重要傳染病之防治 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2020-05-08 | 從「食安五環」政策分析107年食品安全之管理 | 會計室 |
2020-05-08 | 108年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2019-08-13 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
- 資料更新:113-08-28 16:49
- 資料維護:管理員