衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2017-09-30 | 107年度性別預算表 | 管理員 |
2016-09-29 | 106年度性別預算表 | 管理員 |
2016-07-20 | 105年度性別預算表.ods | 管理員 |
2016-07-20 | 104年度性別預算表.ods | 管理員 |
2020-07-07 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
2019-08-20 | 106年男、女性心血管疾病之分析 | 管理員 |
2018-08-15 | 新北市106年新住民衛生服務概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
2019-10-25 | 衛生統計通報 (108年9月) 流感併發重症 | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員