衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2020-07-07 | 新北市男、女出生性別比分析慨況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 全國及新北市女性乳癌概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年新北市65歲以上高齡者健保醫療費用概況 | 會計室 |
2020-07-02 | 衛生統計通報 (109年6月) 照顧兒童牙齒健康 | 會計室 |
2020-06-01 | 衛生統計通報 (109年5月) 長者健康檢查 | 會計室 |
2020-05-01 | 衛生統計通報 (109年4月) AED設置及教育訓練 | 會計室 |
2020-04-01 | 衛生統計通報 (109年3月) 免費篩檢服務 | 會計室 |
2020-03-02 | 衛生統計通報 (109年2月) 流感併發重症 | 會計室 |
2020-02-03 | 衛生統計通報 (109年1月) 兒童發展篩檢 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市老人照護計畫分析概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市立聯合醫院108年精神病患社區關懷照顧計畫與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 新北市立聯合醫院108年毒品戒癮個案關懷訪視計畫與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 108年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 108年新北市人口統計概況 | 會計室 |
2020-06-09 | 107年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-06-09 | 107年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年疫苗接種及重要傳染病之防治 | 會計室 |
2020-05-08 | 107年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員