衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2021-04-30 | 108年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-04-30 | 109年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2021-04-20 | 衛生局統計通報(110年第4號)-偏鄉醫療服務 | 會計室 |
2021-03-08 | 衛生局統計通報(110年第3號)-癌症死因統計 | 會計室 |
2021-02-08 | 衛生統計通報 (110年2號)安–公共托老中心 | 會計室 |
2021-01-20 | 衛生統計通報 (110年1號)長照交通大平台服務 | 會計室 |
2020-12-28 | 衛生統計通報 (109年12月)自殺通報人數 | 會計室 |
2020-12-28 | 衛生統計通報 (109年11月)高齡社會 | 會計室 |
2020-11-06 | 衛生統計通報 (109年10月)免費篩檢服務 | 會計室 |
2020-10-30 | 衛生統計通報 (109年9月)嚴重特殊傳染性肺炎 | 會計室 |
2020-09-30 | 衛生統計通報 (109年8月) 登革熱 | 會計室 |
2020-08-31 | 衛生統計通報 (109年7月) 偏遠醫療服務 | 會計室 |
2021-09-27 | 110年度性別預算表 | 會計室 |
2020-07-07 | 108學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2020-07-07 | 107年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員