衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-07-04 | 110年衛生統計年報 | 會計室 |
2022-06-01 | 衛生統計通報 111年第5號(嚴重特殊傳染性肺炎) | 會計室 |
2022-05-03 | 衛生統計通報 111年第4號(醫療院所醫療資源概況) | 會計室 |
2022-03-29 | 衛生統計通報 111年第3號(偏鄉醫療服務) | 會計室 |
2022-02-08 | 衛生統計通報 111年第2號(安–公共托老中心) | 會計室 |
2022-01-20 | 衛生統計通報 111年第1號(長照交通大平台服務) | 會計室 |
2021-12-27 | 衛生統計通報 (110年12號)-自殺通報 | 會計室 |
2021-12-09 | 衛生統計通報 (110年11號)-疫苗涵蓋率 | 會計室 |
2021-10-18 | 衛生統計通報 (110年10號)安–新北護眼方案 | 會計室 |
2021-09-20 | 衛生統計通報 (110年9號)-癌症死因統計 | 會計室 |
2022-01-13 | 111年度性別預算表 | 會計室 |
2021-08-20 | 氣管、支氣管和肺癌分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-08-20 | 健保醫療費用概況-以六都為例 | 會計室 |
2021-08-20 | 衛生統計通報 (110年8號)安–公共托老中心 | 會計室 |
2021-07-20 | 衛生統計通報 (110年7號)-高齡者醫療服務概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員