衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2022-01-13 | 111年度性別預算表 | 會計室 |
2021-08-20 | 氣管、支氣管和肺癌分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2022-07-29 | 110年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-08-20 | 健保醫療費用概況-以六都為例 | 會計室 |
2021-08-20 | 衛生統計通報 (110年8號)安–公共托老中心 | 會計室 |
2021-07-20 | 衛生統計通報 (110年7號)-高齡者醫療服務概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109學年新北市小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-30 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-08-20 | 109年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109學年新北市國小學生視力不良比率概況 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2021-07-28 | 109年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2021-06-25 | 衛生統計通報 (110年6號)-嚴重特殊傳染性肺炎 | 會計室 |
2021-05-25 | 衛生局統計通報(110年第5號)-醫療院所醫療資源概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 109年新北市移工健康管理概況 | 會計室 |
2021-04-30 | 108年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員