衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2023-08-21 | 衛生統計通報112年第9號(登革熱) | 會計室 |
2022-04-09 | 性別統計指標連結 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 會計室 |
2023-07-05 | 111年男、女性心血管疾病之分析 | 會計室 |
2023-06-19 | 111年衛生統計年報 | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第8號(氣管、支氣管和肺癌) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第7號(醫療院所醫療資源概況) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第6號(營業衛生管理稽查概況) | 會計室 |
2023-06-05 | 衛生統計通報112年第5號(平均餘命) | 會計室 |
2023-05-29 | 110年新北市衛生性別圖像 | 會計室 |
2023-03-16 | 衛生統計通報112年第4號(偏鄉醫療服務) | 會計室 |
2023-03-16 | 衛生統計通報112年第3號(安–公共托老中心) | 會計室 |
2023-03-16 | 衛生統計通報112年第2號(AED設置及教育訓練) | 會計室 |
2023-03-16 | 衛生統計通報112年第1號(自殺通報人數) | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-09-30 | 110年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 會計室 |
2022-11-30 | 衛生統計通報 111年第9號(110學年新北市國小學生視力不良比率概況) | 會計室 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員