衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2020-05-08 | 從「食安五環」政策分析107年食品安全之管理 | 會計室 |
2020-05-08 | 108年新北市醫療資源概況 | 會計室 |
2020-01-15 | 衛生統計通報 (108年12月) 麻疹 | 會計室 |
2019-12-27 | 衛生統計通報 (108年11月) 登革熱 | 會計室 |
2019-11-27 | 衛生統計通報 (108年10月) 免費篩檢服務 | 會計室 |
2020-03-05 | 107年度新北市醫療資源統計 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市各項預防接種完成率統計 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員