衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2018-08-15 | 105年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市藥商家數 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市老人照護計畫分析概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市立聯合醫院107年精神病患社區關懷照顧計畫與分析 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市立聯合醫院107年毒品戒癮個案關懷訪視計畫與分析 | 管理員 |
2019-08-13 | 從「食安五環」政策分析106年食品安全之管理 | 管理員 |
2019-08-13 | 106年新北市男、女性蓄意自我傷害(自殺)概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 106年疫苗接種及重要傳染病之防治 | 管理員 |
2019-06-26 | 107年新北市醫療資源概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 107年新北市人口統計概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 106年新北市外籍勞工健康管理概況 | 管理員 |
2019-06-26 | 106年男、女性四大癌症篩檢與分析 | 管理員 |
2019-06-26 | 106年男、女性心血管疾病之分析 | 管理員 |
2018-08-15 | 新北市政府衛生局106、107年度預算比較分析 | 管理員 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員