衛生統計
發布日期 | 標題 | 發布科室 |
---|---|---|
2018-08-15 | 104年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
2018-08-15 | 104年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市醫療院所數及各類病床數 | 管理員 |
2018-08-15 | 105年新北市藥商家數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市主要癌症死亡原因 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市各項預防接種完率統計 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市營業衛生管理稽查概況 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市醫事機構開(執)業人員數 | 管理員 |
2018-08-15 | 106年新北市藥商家數 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市男、女性別比分析慨況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市老人照護計畫分析概況 | 管理員 |
2019-08-13 | 新北市立聯合醫院107年精神病患社區關懷照顧計畫與分析 | 管理員 |
- 資料更新:106-06-26 11:46
- 資料維護:管理員